根据《江西省2017年中小学教师招聘公告》相关要求,按照笔试总成绩从高分到低分排序确定面试入围人员,现进入资格审查阶段,为做好此次招聘工作,就我市中小学(幼儿园)教师招聘岗位资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查对象
第一批面试入闱人员:已于6月7日在江西省人力资源和社会保障厅网公布入闱人员名单,请考生登录以上网站查询。第二批面试入闱人员:调剂入闱人员名单已于6月19日在江西省人力资源和社会保障厅网公布,请参加调剂的考生及时登录以上网站查询。调剂入闱人员一并按照以下时间和材料要求参加资格审查,不再另行通知。(资格审查人员含调剂入围人员名单见附件1)
二、资格审查时间
1. 2017年7月6日:上午8:30-12:00,下午2:30-5:30。
三、资格审查地点
庐山市教育体育局一楼大厅(沿山新区青少年活动中心)。
四、资格审查需提供的相关材料原件和复印件(可委托办理)
1.属高校毕业生的考生需提供的材料证件:
①本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
②笔试准考证;
③身份证;
④毕业证和带有二维码的学历证书电子注册备案表(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/查询),需要学位证的请提供学位证。2017年毕业的全日制普通高校应届毕业生如尚未取得毕业证和毕业生就业报到证,需提供毕业学校开具的毕业证、毕业生就业报到证正在办理的证明材料(证明样式见附件2),及考生本人亲笔书写的材料真实性承诺书(模板见附件3);
⑤教师资格证(2017年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,暂未拿到教师资格证书的,需持当地教师资格认定机构开具的符合认定教师资格条件证明,要求注明教师资格证书的层次和学科);
⑥招聘岗位要求“师范类专业”的,考生要提供相应的佐证材料(如:考生本人大学录取通知书或毕业证或就业报到证或学籍表上的专业后面注明了“师范类”都可以作为佐证材料;或提供在校期间所学专业及各学科成绩的学籍表和参加师范类教育教学实习材料等);
⑦招聘岗位要求的其他相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料)。
2.属在职教师的考生需提供的材料证件:
①本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
②笔试准考证;
③身份证;
④毕业证和带有二维码的学历证书电子注册备案表(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/查询),需要学位证的请提供学位证;
⑤教师资格证;
⑥正式在职在编教师,必须服务满5年(即2012年9月及以前在教师岗位参加工作),同时需在原单位及主管教育行政部门开具同意报考及任教年限的证明(民办学校聘用的专职教师,由所在学校出具),其中同意报考证明有效时间为资格审查当天前,任教年限的证明要注明任教的层次和学科(证明样式见附件4);
⑦招聘岗位要求“师范类专业”的,考生要提供相应的佐证材料(如:考生本人大学录取通知书或毕业证或就业报到证或学籍表上的专业后面注明了“师范类”都可以作为佐证材料;或提供在校期间所学专业及各学科成绩的学籍表和参加师范类教育教学实习材料等);
⑧招聘岗位要求的其他相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料原件)。
3.限本省统一招募的2017年及以前服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考岗位的考生需提供的材料证件:
①本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
②笔试准考证;
③身份证;
④毕业证和带有二维码的学历证书电子注册备案表(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/查询),需要学位证的请提供学位证;
⑤教师资格证;
⑥服务期满后的正式在职教师,需在原单位及县级教育行政部门开具同意报考及任教年限的证明,其中同意报考证明有效时间为资格审查当天前,任教年限的证明要注明任教的层次和学科(证明样式见附件4);
⑦服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师,需提供服务期满的合格证书或鉴定表等(其中,2017年服务期满的大学生村官考生,需提供县级及以上组织部门出具的证明。2017年服务期满的三支一扶考生,需提供县级及以上人社部门出具的证明。2017年服务期满的西部志愿者考生,需提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。2017年服务期满的农村特岗教师考生,需提供县级及以上教育部门出具的证明);
⑧招聘岗位要求“师范类专业”的,考生要提供相应的佐证材料(如:考生本人大学录取通知书或毕业证或就业报到证或学籍表上的专业后面注明了“师范类”都可以作为佐证材料;或提供在校期间所学专业及各学科成绩的学籍表和参加师范类教育教学实习材料等);
⑨招聘岗位要求的其他相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料原件)。
4.其他相关要求
①留学回国人员报考的,需出具教育部留学服务中心出具的学历认证材料;
②在职教师服务不满5年或处于试用期的教师报考,须在报考前与所在学校解除聘用关系;
③2017年服务期满三年、未转为正式在编教师的特岗教师可以报考。正在服务期内的特岗教师不得报考。
④在原报考岗位和调剂岗位均可递补的人员,只能在这两个岗位中选择一个递补入闱,并向双方招聘单位出具承诺书(证明样式见附件5)
五、凡未在规定时间内参加资格审查的考生视为自动放弃面试资格。资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消面试资格。
六、对资格审查不合格和未送审的人员取消面试资格。面试入闱缺额按笔试总成绩从高到低依次递补。资格审查结果、递补情况将在九江市人力资源和社会保障局网站、九江教育网公布。面试公告将于资格审查结束后在以上网站公布,请各位考生及时关注。
七、请各位考生保持电话畅通,以便联系,如电话号码有变,请及时告知市教育局。因考生电话不畅通导致未按时参加资格审查,其后果由考生本人负责。
八、联系电话:
庐山市教育体育局:0792-2662328。
庐山市人力资源和社会保障局:0792-2557923。
点击下载附件:
附件:1.资格审查人员含调剂入围人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位代码 | 综合知识成绩 | 学科专业成绩 | 总分 | 职位排名 |
1 | 钱通 | 360427199411211078 | 136040701801 | 小学语文,男性,3人 | 70 | 55.5 | 125.5 | 1 |
2 | 廖训江 | 360427199303021218 | 136040700602 | 48 | 53 | 101 | 2 |
3 | 钱家彬 | 360427199008201013 | 136040701410 | 52.5 | 47 | 99.5 | 3 |
4 | 徐志龙 | 36042719891005157X | 136040701020 | 46.5 | 52.5 | 99 | 4 |
5 | 郭菲 | 360427199605070023 |
| 53.5 | 53.5 | 107 | 5 |
6 | 胡幸 | 360427199309200823 |
| 45 | 39 | 84 | 6 |
7 | 李勋 | 360427198807230035 | 136040701912 | 35 | 37.5 | 72.5 | 7 |
8 | 郭林英 | 360427199102181522 | 136040700830 | 37.5 | 33 | 70.5 | 8 |
9 | 左泽英 | 360427199405221819 | 136040700621 | 35.5 | 37.5 | 73 | 9 |
10 | 熊雅雯 | 360402199310143865 | 136040701623 | 小学语文,女性,3人 | 77 | 57 | 134 | 1 |
11 | 袁珊珊 | 360427199002230526 | 136040700809 | 72.5 | 50 | 122.5 | 2 |
12 | 桂越 | 360427199406190049 | 136040503105 | 73 | 45.5 | 118.5 | 3 |
13 | 李伊凡 | 360427199510180027 | 136040501910 | 64 | 47 | 111 | 4 |
14 | 高秀秀 | 360427199304100524 | 136040701511 | 58.5 | 48 | 106.5 | 5 |
15 | 郭晨曦 | 360427199607060021 | 136040502903 | 47.5 | 56.5 | 104 | 6 |
16 | 李静 | 360427199206051247 | 136040503229 | 50.5 | 49 | 99.5 | 7 |
17 | 潘沪 | 360427199209140026 | 136040701522 | 47 | 48.5 | 95.5 | 8 |
18 | 于艳华 | 360427199408063027 | 136040700423 | 44.5 | 45.5 | 90 | 9 |
19 | 丁然 | 36042719951117004X | 136015105615 | 小学语文,15人 | 84.5 | 66 | 150.5 | 1 |
20 | 阳凤洁 | 360402199110011921 | 136040701911 | 82.5 | 65.5 | 148 | 2 |
21 | 易云 | 360427199509143624 | 136040502711 | 81 | 65 | 146 | 3 |
22 | 景莉莉 | 360427199509261524 | 136040501615 | 80.5 | 65 | 145.5 | 4 |
23 | 何梦瑶 | 360427199205030049 | 136040501915 | 74 | 69 | 143 | 5 |
24 | 李珊珊 | 360427199408150526 | 136040700403 | 76 | 64.5 | 140.5 | 6 |
25 | 陈景城 | 360400199407181224 | 136041300403 | 76.5 | 63 | 139.5 | 7 |
26 | 李云云 | 360427199001090824 | 136040701920 | 74 | 65 | 139 | 8 |
27 | 陶红娟 | 360427199406161221 | 136030301503 | 75.5 | 63 | 138.5 | 9 |
28 | 曹霞 | 360427199604242428 | 136040503029 | 73 | 65.5 | 138.5 | 9 |
29 | 朱潇潇 | 360427199408052061 | 136040700915 | 78 | 60 | 138 | 11 |
30 | 徐阳雪 | 36040219911227192X | 136040503315 | 76 | 62 | 138 | 11 |
31 | 尹瑶瑶 | 360427199610191823 | 136040701005 | 72 | 65 | 137 | 13 |
32 | 杨莹 | 360427199403080565 | 136015104111 | 79.5 | 57 | 136.5 | 14 |
33 | 李平依 | 360427199510060025 | 136040700515 | 70.5 | 65.5 | 136 | 15 |
34 | 程卉 | 360427199401171228 | 136040503408 | 82.5 | 52 | 134.5 | 16 |
35 | 欧阳晴晴 | 360427199302232742 | 136040701222 | 71 | 61.5 | 132.5 | 17 |
36 | 余霞 | 360427199305071024 | 136040701813 | 72 | 60.5 | 132.5 | 17 |
37 | 程文 | 360427199504031228 | 136040502626 | 73 | 59.5 | 132.5 | 17 |
38 | 金一帆 | 360427199102181821 | 136040501518 | 74 | 58 | 132 | 20 |
39 | 陈宝英 | 360427199408202023 | 136041301815 | 75.5 | 55.5 | 131 | 21 |
40 | 查巧云 | 360427199210162425 | 136041300517 | 73.5 | 57.5 | 131 | 21 |
41 | 陈晓涵 | 360427199511290527 | 136040701221 | 64.5 | 66 | 130.5 | 23 |
42 | 刘露 | 360427199412191523 | 136040502824 | 76.5 | 53.5 | 130 | 24 |
43 | 曹家家 | 360427199601162422 | 136015100807 | 72 | 56.5 | 128.5 | 25 |
44 | 查鑫 | 360427199508141520 | 136040502227 | 73.5 | 54.5 | 128 | 26 |
45 | 熊安娜 | 360427199307012423 | 136040503125 | 71 | 56 | 127 | 27 |
46 | 姚婧 | 360427199506161229 | 136030300813 | 68 | 58.5 | 126.5 | 28 |
47 | 王益蓉 | 360427199610310028 | 136040501903 | 58 | 68 | 126 | 29 |
48 | 李维维 | 360427199412231046 | 136021700608 | 65 | 60 | 125 | 30 |
49 | 赵涛涛 | 360427199306152416 | 136040103311 | 小学数学,男1 | 77 | 58.5 | 135.5 | 1 |
50 | 付平 | 360427198808092017 | 136040102306 | 55 | 69.5 | 124.5 | 2 |
51 | 张冬滚 | 360427198709210516 |
| 51.5 | 62 | 113.5 | 3 |
52 | 付丹 | 360427199304141027 |
| 小学数学,女1 | 52 | 61.5 | 113.5 | 1 |
53 | 童慧敏 | 362233198806181129 |
| 56 | 54 | 110 | 2 |
54 | 陈秀 | 360427199206040521 | 136040100909 | 51.5 | 48.5 | 100 | 3 |
55 | 周红 | 360427199401091527 | 136040101117 | 小学数学,11 | 79.5 | 69 | 148.5 | 1 |
56 | 白文 | 360427199412080516 | 136040101827 | 74 | 67 | 141 | 2 |
57 | 于洁 | 360427199210173327 | 136040103121 | 71.5 | 69 | 140.5 | 3 |
58 | 李佳琴 | 360427199009151521 | 136040101924 | 75.5 | 64.5 | 140 | 4 |
59 | 易文玲 | 360427199601061226 | 136040102204 | 76 | 62 | 138 | 5 |
60 | 余安琪 | 360402199410111924 | 136040101417 | 75.5 | 56 | 131.5 | 6 |
61 | 陈慧婧 | 36040219960408192X | 136040100305 | 79 | 49 | 128 | 7 |
62 | 刘欣 | 360427199205290529 | 136040100807 | 77 | 51 | 128 | 7 |
63 | 汪晓 | 360427199302230026 | 136040101316 | 79.5 | 48.5 | 128 | 7 |
64 | 徐都都 | 360427199306260548 | 136040100503 | 54.5 | 72.5 | 127 | 10 |
65 | 陈家茹 | 360427199307152426 | 136040100903 | 69.5 | 55 | 124.5 | 11 |
66 | 詹方升 | 360427199112111210 | 136040102605 | 56.5 | 65 | 121.5 | 12 |
67 | 周小敏 | 360427199311282020 | 136040100526 | 75 | 46 | 121 | 13 |
68 | 查浔 | 360427199410302410 | 136040100907 | 61.5 | 59 | 120.5 | 14 |
69 | 张文燕 | 360427199505200548 | 136040101815 | 67.5 | 52.5 | 120 | 15 |
70 | 程英玲 | 360427199011052741 | 136040100123 | 64 | 56 | 120 | 15 |
71 | 杨玥 | 360427199607150043 | 136040100711 | 58 | 61.5 | 119.5 | 17 |
72 | 蔡丽 | 360427199009071222 | 136040101723 | 72 | 47 | 119 | 18 |
73 | 杨梦丽 | 360427198804100542 | 136040102929 | 48.5 | 69 | 117.5 | 19 |
74 | 陈青霞 | 360402199310032129 | 136040102509 | 66.5 | 50.5 | 117 | 20 |
75 | 翟子菲 | 360427199406051524 | 136040101623 | 58.5 | 58 | 116.5 | 21 |
76 | 李斌 | 36042719960826005X | 136040100524 | 52 | 64.5 | 116.5 | 21 |
77 | 蒲久祥 | 360427199104041814 |
| 小学英语,男1 | 67 | 62.5 | 129.5 | 1 |
78 | 丁联津 | 360427199108090015 | 136040201003 | 61.5 | 65.5 | 127 | 2 |
79 | 熊中朋 | 360427199401082735 | 136040203813 | 53.5 | 55 | 108.5 | 3 |
80 | 尹小玲 | 360427198912291825 | 136040200409 | 小学英语,女1 | 77.5 | 76.5 | 154 | 1 |
81 | 曹静波 | 360427199209042426 | 136040204028 | 74.5 | 65 | 139.5 | 2 |
82 | 白丹 | 360427198701280544 |
| 63 | 72 | 135 | 3 |
83 | 谢海莲 | 360731198801045366 |
| 60.5 | 74.5 | 135 | 3 |
84 | 李梦君 | 360427199308132021 | 136040204013 | 小学英语,15 | 85.5 | 81.5 | 167 | 1 |
85 | 杨如镁 | 360429198810093142 | 136040203520 | 83.5 | 79 | 162.5 | 2 |
86 | 赵雅卓 | 360427199211240042 | 136040201629 | 85.5 | 76.5 | 162 | 3 |
87 | 刘静 | 360427199210061827 | 136040203001 | 81.5 | 80.5 | 162 | 3 |
88 | 黄倩 | 360427199401110548 | 136040203020 | 79.5 | 76.5 | 156 | 5 |
89 | 饶万青 | 36042719900902002X | 136040201005 | 79 | 76 | 155 | 6 |
90 | 李晴 | 360427199212030522 | 136040200803 | 76.5 | 76.5 | 153 | 7 |
91 | 向晓彤 | 360427199303071223 | 136040203801 | 78.5 | 74 | 152.5 | 8 |
92 | 张媛 | 360427198809020541 | 136040202105 | 79.5 | 72.5 | 152 | 9 |
93 | 刘丽 | 360427199211290023 | 136040200320 | 73.5 | 76 | 149.5 | 10 |
94 | 蓝兰 | 360427199211050548 | 136040201301 | 79 | 68.5 | 147.5 | 11 |
95 | 方燕 | 360425199205176723 | 136040202316 | 80 | 66.5 | 146.5 | 12 |
96 | 徐希希 | 360427199303182425 | 136040202616 | 81 | 65.5 | 146.5 | 12 |
97 | 程红萍 | 360427199010172020 | 136040200619 | 81 | 65 | 146 | 14 |
98 | 刘清清 | 360427198810300823 | 136040202305 | 72.5 | 72.5 | 145 | 15 |
99 | 杨超 | 360427198805010020 | 136040201520 | 68.5 | 75 | 143.5 | 16 |
100 | 万军香 | 360427199210103046 | 136040202521 | 68.5 | 74.5 | 143 | 17 |
101 | 黄玉华 | 360427199206061525 | 136040203805 | 80 | 63 | 143 | 17 |
102 | 陈芳芳 | 360427198810093326 | 136017604030 | 72.5 | 70 | 142.5 | 19 |
103 | 汤可 | 43012219880227184X | 136040203220 | 67 | 75 | 142 | 20 |
104 | 许语 | 36040219941019212X | 136040202324 | 71.5 | 69.5 | 141 | 21 |
105 | 查欣 | 360427199607122747 | 136040204009 | 70.5 | 70 | 140.5 | 22 |
106 | 龚雨萍 | 360427199512281825 | 136017603917 | 77.5 | 62 | 139.5 | 23 |
107 | 刘长华 | 360427199612162022 | 136012200306 | 74.5 | 65 | 139.5 | 23 |
108 | 雷旻婕 | 36042719950918002X | 136040201903 | 76.5 | 61.5 | 138 | 25 |
109 | 胡雯萱 | 360427199412180824 | 136040201911 | 66.5 | 71.5 | 138 | 25 |
110 | 章欣平 | 360427199512270827 | 136017603413 | 77.5 | 60 | 137.5 | 27 |
111 | 陈云红 | 360427199404270029 | 136040200401 | 70.5 | 66.5 | 137 | 28 |
112 | 程红霞 | 360427199011083628 | 136040202219 | 69 | 66 | 135 | 29 |
113 | 姜瑶 | 360427199002122744 | 136040201523 | 58 | 73 | 131 | 30 |
114 | 朱梦君 | 360427199511060027 | 136041600121 | 小学音乐,1 | 45.5 | 46 | 91.5 | 1 |
115 | 刘钰芳 | 360722199706023343 | 136211501715 | 35.5 | 30.5 | 66 | 2 |
116 | 向玮 | 360427199012160023 | 136041601802 | 小学美术,4 | 77 | 79.5 | 156.5 | 1 |
117 | 姚文乐 | 360427199410030021 | 136041600818 | 73.5 | 70 | 143.5 | 2 |
118 | 陈燕 | 360427199303010543 | 136041602001 | 66 | 71.5 | 137.5 | 3 |
119 | 邹嫄 | 36042719940725004X | 136041600905 | 58.5 | 79 | 137.5 | 3 |
120 | 黄燕 | 360403199304091524 | 136041600827 | 67 | 69.5 | 136.5 | 5 |
121 | 张洋 | 360427199410240029 | 136041602224 | 64.5 | 72 | 136.5 | 5 |
122 | 姚娜 | 360427199111200027 | 136041602225 | 66 | 63 | 129 | 7 |
123 | 陈煜 | 360427199312250020 | 136041601201 | 51 | 63 | 114 | 8 |
124 | 宋兰 | 36042719950801242X | 136041601702 | 50.5 | 62.5 | 113 | 9 |
125 | 郭讯 | 360402198712263865 | 136041601224 | 46.5 | 64 | 110.5 | 10 |
126 | 王珺 | 360427199208300024 | 136041601602 | 49 | 60 | 109 | 11 |
127 | 胡红莲 | 360427199403220820 | 136041601930 | 52 | 52 | 104 | 12 |
128 | 查启明 | 360427199303050019 | 136040104303 | 小学体育,3 | 46.5 | 59.5 | 106 | 1 |
129 | 陈维晶 | 360427199308140814 | 136040104130 | 45.5 | 57 | 102.5 | 2 |
130 | 刘岳 | 360427198909140014 | 136040103903 | 47 | 48.5 | 95.5 | 3 |
131 | 查理骥 | 360427199101190013 | 136040103929 | 53.5 | 42 | 95.5 | 3 |
132 | 查欣 | 360427199101262419 | 136040103902 | 46 | 46 | 92 | 5 |
133 | 吴斌 | 360427199409030016 | 136040104304 | 45 | 38.5 | 83.5 | 6 |
134 | 吴伟安 | 360427199404121218 | 136040103713 | 38 | 38 | 76 | 7 |
135 | 刘永生 | 360427199510293013 | 136040104108 | 33 | 31.5 | 64.5 | 8 |
136 | 帅焕鑫 | 36040219950409191X | 136040104419 | 22 | 29 | 51 | 9 |
137 | 胡瑛 | 360424199308260323 | 136040204423 | 小学信息技术,2 | 54.5 | 65 | 119.5 | 1 |
138 | 万周荣 | 360427199605260011 | 136040204417 | 31 | 45 | 76 | 2 |
139 | 熊孟秋 | 360427199307102744 | 136030102405 | 初中语文,2 | 82 | 77 | 159 | 1 |
140 | 吴潇雨 | 362229199608213249 | 136040702411 | 68 | 66.5 | 134.5 | 2 |
141 | 陈慧敏 | 360402199412061924 | 136040702417 | 56 | 66 | 122 | 3 |
142 | 琚汭 | 360402199408045227 |
| 51.5 | 62 | 113.5 | 4 |
143 | 袁园 | 360481199201283442 |
| 60.5 | 49 | 109.5 | 5 |
144 | 钱无忧 | 360427199610220823 | 136040702214 | 40.5 | 54.5 | 95 | 6 |
145 | 欧阳欣欣 | 360427199404302721 | 136040500115 | 初中数学,2 | 80.5 | 53.5 | 134 | 1 |
146 | 胡锦程 | 360427199511180029 | 136040500310 | 62 | 53 | 115 | 2 |
147 | 李文华 | 360430199308180611 |
| 73 | 39.5 | 112.5 | 3 |
148 | 吴文燕 | 360427199101281820 | 136040500227 | 48.5 | 53 | 101.5 | 4 |
149 | 王梦婷 | 36043019931210112X |
| 39.5 | 55 | 94.5 | 5 |
150 | 宋荣华 | 360427199205043616 | 136040500103 | 44.5 | 29.5 | 74 | 6 |
151 | 詹苗苗 | 360428199405050323 |
| 初中物理,2 | 64 | 43.5 | 107.5 | 1 |
152 | 李向刚 | 620422199212144337 |
| 51 | 38 | 89 | 2 |
153 | 黄芳 | 360427199601020520 | 136040104917 | 初中地理,1 | 75 | 72.5 | 147.5 | 1 |
154 | 温柳香 | 360481198903041021 | 136250306312 | 54.5 | 74 | 128.5 | 2 |
155 | 张土娟 | 452402199207051245 | 136040104916 | 58.5 | 67 | 125.5 | 3 |
156 | 杨杰 | 360421199508060028 | 136040204701 | 初中音乐,1 | 65 | 59 | 124 | 1 |
157 | 陈松 | 360427199206240013 | 136041602901 | 初中美术,1 | 58 | 70 | 128 | 1 |
158 | 苏醒 | 360427198901173014 | 136041602819 | 38.5 | 64.5 | 103 | 2 |
159 | 谭昕 | 360403199102260342 | 136041602828 | 36 | 39.5 | 75.5 | 3 |
160 | 朱镇清 | 360427199304171824 | 136011701812 | 初中思品,1 | 49 | 68 | 117 | 1 |
161 | 尚凯焕 | 420607199111142842 |
| 46 | 70 | 116 | 2 |
162 | 万颖 | 360124199011211823 | 136013300524 | 高中语文,2 | 82.5 | 59.5 | 142 | 1 |
163 | 张琼 | 360427199301041223 | 136040105303 | 57.5 | 73.5 | 131 | 2 |
164 | 于洁舲 | 360427198806061823 | 136040105130 | 69.5 | 56.5 | 126 | 3 |
165 | 刘子龙 | 360421198910016637 | 136040105128 | 61.5 | 64 | 125.5 | 4 |
166 | 陈明华 | 42068319910217542x |
| 57 | 63 | 120 | 5 |
167 | 赵志红 | 360427199102251543 | 136040105109 | 58.5 | 45 | 103.5 | 6 |
168 | 占江华 | 360428199002211452 |
| 高中数学,1 | 57.5 | 71.5 | 129 | 1 |
169 | 王伍英 | 360427198810063020 | 136040702714 | 60.5 | 41.5 | 102 | 2 |
170 | 殷敏 | 360427199407210021 | 136013302507 | 38 | 53.5 | 91.5 | 3 |
171 | 杨威 | 360429199105231516 | 136250308104 | 高中历史,1 | 64.5 | 77.5 | 142 | 1 |
172 | 詹明珍 | 36042819891016006X | 136040702921 | 68.5 | 63 | 131.5 | 2 |
173 | 张家杰 | 342423199203058374 | 136040702917 | 54 | 67.5 | 121.5 | 3 |
174 | 冯卫娟 | 360428199301163323 | 136040703002 | 54.5 | 67 | 121.5 | 3 |
175 | 刘敏 | 360401198809092023 | 136040703127 | 高中地理,1 | 60.5 | 76.5 | 137 | 1 |
176 | 万文庆 | 362202198909194040 | 136040703124 | 61 | 74 | 135 | 2 |
177 | 梁余林 | 360424198810163161 | 136040703108 | 52 | 60 | 112 | 3 |
178 | 周飘 | 360122199008272438 | 136012903224 | 高中物理,1 | 59 | 75.5 | 134.5 | 1 |
179 | 夏雪琴 | 360430198902193349 |
| 55 | 64 | 119 | 2 |
180 | 刘祖亮 | 360428199208213111 | 136012903122 | 46 | 68 | 114 | 3 |
181 | 占红娜 | 360428199612231821 | 136210201803 | 高中化学,2 | 85 | 73.5 | 158.5 | 1 |
182 | 景芬芬 | 360427198910141540 | 136040205116 | 62 | 80 | 142 | 2 |
183 | 陈秀霓 | 362330198911113060 |
| 54.5 | 85.5 | 140 | 3 |
184 | 刘青 | 36043019900530172X | 136040205120 | 57.5 | 71.5 | 129 | 4 |
185 | 邓叶方 | 360430199407110010 | 136040205118 | 51.5 | 74 | 125.5 | 5 |
186 | 叶亚楠 | 360427199107210521 | 136012903524 | 42 | 69.5 | 111.5 | 6 |
187 | 冷飞凡 | 360424199011141171 | 136210202503 | 高中生物,1 | 60 | 44.5 | 104.5 | 1 |
188 | 陶莹莹 | 360427199208201245 | 136040500808 | 48.5 | 48 | 96.5 | 2 |
189 | 黄竹青 | 360427199410152440 | 136210202525 | 58.5 | 37.5 | 96 | 3 |
190 | 熊蛟华 | 36042719921012279X | 136012802302 | 高中政治,2 | 89 | 57 | 146 | 1 |
191 | 高素梅 | 420702198711157406 | 136040205306 | 60.5 | 72.5 | 133 | 2 |
192 | 蔡世勋 | 450221199207130011 | 136012802517 | 42 | 37.5 | 79.5 | 3 |
193 | 何欢 | 612726199305067811 | 136012802607 | 25 | 36.5 | 61.5 | 4 |
194 | 郭斗浪 | 360427199004042713 | 136012904601 | 29 | 31.5 | 60.5 | 5 |
195 | 黄钰鸣 | 360312199409030518 | 136012802405 | 33 | 27 | 60 | 6 |
196 | 雷梦莹 | 360427199603253328 | 336040901603 | 幼师,4 | 77.5 |
| 77.5 | 1 |
197 | 查婷 | 360427199502140025 | 336040902820 | 74 |
| 74 | 2 |
198 | 余少琦 | 360427199611230521 | 336040903811 | 71.5 |
| 71.5 | 3 |
199 | 苏芳 | 360427199610183049 | 336040901108 | 70 |
| 70 | 4 |
200 | 熊芬芬 | 360427199605300829 | 336040901409 | 68.5 |
| 68.5 | 5 |
201 | 颉慈玲 | 360430199501041322 | 336040903307 | 68 |
| 68 | 6 |
202 | 古雅芳 | 360734199406114724 | 336017101003 | 68 |
| 68 | 6 |
203 | 徐思琴 | 36042719950702244X | 336017400728 | 67 |
| 67 | 8 |
204 | 阮彩云 | 360427199211071525 | 336040900506 | 65 |
| 65 | 9 |
205 | 瞿国翠 | 360403199608010324 | 336040901309 | 64.5 |
| 64.5 | 10 |
206 | 吴园 | 360425199403164328 | 336040900113 | 63.5 |
| 63.5 | 11 |
207 | 占心悦 | 36042719970820002X | 336040900214 | 63 |
| 63 | 12 |
208 | 殷飞飞 | 360427198802103029 | 336040903329 | 幼师,2 | 76 |
| 76 | 1 |
209 | 肖冬菊 | 360427199809261227 | 336040903310 | 69.5 |
| 69.5 | 2 |
210 | 王彩霞 | 360427199603280027 | 336040902811 | 69 |
| 69 | 3 |
211 | 刘冰芳 | 360427199812300522 | 336040903728 | 63.5 |
| 63.5 | 4 |
212 | 张燕子 | 360427199605082745 | 336040901023 | 62.5 |
| 62.5 | 5 |
213 | 于文宁 | 360427199712290021 | 336040901308 | 61.5 |
| 61.5 | 6 |
2.关于毕业证证明
3.材料真实性承诺书
4.同意报考证明
5.承诺书
庐山市教育体育局 庐山市人力资源和社会保障局
2017年6月30日